| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìèëà ÕÀÇÈÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 44.91 | 1 |
| 2 | Ñîôèÿ ÏØÅÍÈ×ÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 44.45 | 2 |
| 3 | Âèêòîðèÿ ÅÌÅËÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 43.21 | 3 |
| 4 | Åñåíèÿ ÎÑÈÏÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 41.35 | 4 |
| 5 | Âèêòîðèÿ ÒÎÐÎÏÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 40.50 | 5 |
| 6 | Ëèëèÿ ÕÀÐÇÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 38.47 | 6 |
| 7 | Àíãåëèíà ÐÅÇÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 38.34 | 7 |
| 8 | Îëåñÿ ÑÎÊÎËÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 38.31 | 8 |
| 9 | Ñîôèÿ ÄÐßÃÓÍÎÂÀ ã. Êðàñíîêàìñê | ÊÔÊ TWIZZLE | ÊÊÀ | 37.57 | 9 |
| 10 | Ïîëèíà ÀÂÄÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 37.40 | 10 |
| 11 | Ñîôüÿ ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 36.56 | 11 |
| 12 | ßðîñëàâíà ÁÎßÐÊÎ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 35.94 | 12 |
| 13 | Ñòàíèñëàâà ÂËÀÄÛÊÈÍÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 35.30 | 13 |
| 14 | Êèðà ÐÈØÊÎ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 34.69 | 14 |
| 15 | Äàðüÿ ÓÑÒÜÊÀ×ÊÈÍÖÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 34.46 | 15 |
| 16 | Óëüÿíà ÏÈÃÀËÅÂÀ ã. Êðàñíîêàìñê | ÊÔÊ TWIZZLE | ÊÊÀ | 33.81 | 16 |
| 17 | Àðèíà ÐÀÁÈÍÎÂÈ× ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Àéñáåðã | ÏÐÌ | 33.67 | 17 |
| 18 | Ìàðãàðèòà ÍÓÐÈÕÀÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 33.59 | 18 |
| 19 | Íåëëè ÈÂÀÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 33.25 | 19 |
| 20 | Åëèçàâåòà ÄÅÌÁÎÂÑÊÀß ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 32.80 | 20 |
| 21 | Ìèëàíà ÊÛËÀÑÎÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 32.57 | 21 |
| 22 | Êñåíèÿ ÊÎÐßÊÈÍÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 32.40 | 22 |
| 23 | Àãàòà ÑÈÐß×ÅÍÊÎ-ÏÎËÎÉÊÎ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 31.30 | 23 |
| 24 | Óëüÿíà ÊËÀÄÎÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 31.21 | 24 |
| 25 | Âèîëåòòà ÆÅÁÐßÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 29.99 | 25 |
| 26 | Àíàñòàñèÿ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 29.68 | 26 |
| 27 | Þëèÿ ÏÎÂÀÐÍÈÖÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 29.47 | 27 |
| 28 | Ìàðèÿ ÏÎÍÎÑÎÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 29.21 | 28 |
| 29 | Àðèíà ÊÓÈÌÎÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 29.08 | 29 |
| 30 | Àíãåëèíà ÊÀÑÒÓÅÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 29.01 | 30 |
| 31 | Ñîôüÿ ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 28.03 | 31 |
| 32 | Âèêòîðèÿ ÁÀÐÒÎËÎÌÅÉ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 27.98 | 32 |
| 33 | Åâà ÐÀÁÈÍÎÂÈ× ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Àéñáåðã | ÏÐÌ | 27.67 | 33 |
| WD | Ìàðèÿ ÆÅÐÅÁ¨ÍÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | ||
| WD | Ñîôüÿ ÏÎÃÐÅÁÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ |
Last Update: 10.03.2024 11:30