| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àëèíà ØÀÒÈËÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 19.96 | 1 |
| 2 | Âåðà ÐÓÌßÍÖÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 19.29 | 2 |
| 3 | Çîÿ ØÅÂØÅËÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 19.01 | 3 |
| 4 | Îëüãà ÃÎÐÎÕÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 18.40 | 4 |
| 5 | Àííà ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 18.37 | 5 |
| 6 | Ïîëèíà ÁÎËÎÒÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 18.01 | 6 |
| 7 | Åêàòåðèíà ÌÀÇÓÍÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | ÏÐÌ | 17.94 | 7 |
| 8 | Àëåêñàíäðà ÅÏÈØÈÍÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 17.91 | 8 |
| 9 | Ïîëèíà ÀÑÏÀÁÅÒÄÈÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 17.42 | 9 |
| 10 | Ñàìèíà ÃÀËÈÓËËÈÍÀ ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû | ÑØ ×åëíû | Í×Å | 17.37 | 10 |
| 11 | Àíàñòàñèÿ ØÅÑÒÀÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 17.23 | 11 |
| 12 | Äàðüÿ ÊÎÐÎÒÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 17.20 | 12 |
| 13 | Çëàòà ÌÎÐÎÇÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 17.12 | 13 |
| 14 | Óëüÿíà ÑÂÅÒËÀÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 16.68 | 14 |
| 15 | Ñâåòëàíà ÊÎÇËÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 16.39 | 15 |
| 16 | Âèêòîðèÿ ÌÎÈÑÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 16.29 | 16 |
| 17 | Òàèñèÿ ÂÎÉÑßÒ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Àéñáåðã | ÏÐÌ | 16.05 | 17 |
| 18 | Àëèñà ÊÎËÌÀÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Àéñáåðã | ÏÐÌ | 16.01 | 18 |
| 19 | Âèêòîðèÿ ÒÐÓÑÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 15.86 | 19 |
| 20 | Åêàòåðèíà ÊÀËÈÍÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 15.82 | 20 |
| 21 | Ñòåôàíèÿ ÏÎÐÓÁÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 15.73 | 21 |
| 22 | Ñîôüÿ ÊÀÌÅÍÅÂÀ ã. Èæåâñê | ÀÓ ÓÐ ËÄ Èæñòàëü | ÈÆÅ | 15.72 | 22 |
| 23 | Ìàðèÿ ÏÀÂËÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | ÏÐÌ | 15.65 | 23 |
| 24 | Àðèíà ÃÎËÎÕÂÀÑÒÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 15.61 | 24 |
| 25 | Àëåêñàíäðà ÊÓÊËÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 15.53 | 25 |
| 26 | Åëèçàâåòà ÑÎÔÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 15.50 | 26 |
| 27 | Âëàäèñëàâà ÀÐÕÈÏÎÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 15.47 | 27 |
| 28 | Ìàðèÿ ÞÐÀÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 15.20 | 28 |
| 29 | Êàðîëèíà ÂÀÑÈËÅÍÊÎ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 15.09 | 29 |
| 30 | Âàðâàðà ÊÀÇÓÐÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 15.07 | 30 |
| 31 | Ìàéÿ ÏÎËÎÌÑÊÈÕ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 15.03 | 31 |
| 32 | Ýëèíà ÃÀÍÈÅÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 15.00 | 32 |
| 33 | Âàðâàðà ×ÓÄÈÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 14.96 | 33 |
| 34 | Àííà ÁÅËßÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 14.62 | 34 |
| 35 | Ëåéëà ÄÆÅÌÈËÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 14.44 | 35 |
| 36 | Ìèÿ ÑÀÂÅËÜÅÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 14.15 | 36 |
| 37 | Âàñèëèñà ÕÐÎÌÖÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 14.08 | 37 |
| 38 | Ëèêà ÌÈÍÈÁÀÅÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 13.48 | 38 |
| 39 | Êèðà ÏÈ×ÊÀËÅÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 13.04 | 39 |
| 40 | Ìàðèÿ ÒÓÊÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 12.94 | 40 |
| 41 | Àííà ×ÀÐÎÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 12.93 | 41 |
| 42 | Àðèíà ÀÐÈÑÒÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 12.16 | 42 |
| 43 | Àëåêñàíäðà ÊÓÇÜÌÈ×ÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 11.74 | 43 |
| 44 | Çëàòà ÓÑÒÈÍÎÂÀ ã. Åêàòåðèíáóðã | ØÔÊ Õðóñòàëüíûé êîíåê | ÅÊÀ | 10.84 | 44 |
| 45 | Åñåíèÿ ÕÀÉÄÀÐÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 10.80 | 45 |
| WD | Ìàðèÿ ÞÐÀÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ |
Last Update: 10.03.2024 11:30