| FPl. | Name | Nation | Points | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ëåâ ÕÎÐÎØÓÍÎÂ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 12.61 | 1 |
| 2 | Àðòåì ÂÀÕÐÓØÅÂ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Àéñáåðã | ÏÐÌ | 12.20 | 2 |
| 3 | Àíäðèàí ÕÈÑÌÀÒÓËËÈÍ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 12.15 | 3 |
| 4 | Ïàâåë ÂÀÂÈËΠã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 11.57 | 4 |
| 5 | Ãðèãîðèé ÀÁÀØÅÂ ã. Èæåâñê | ÀÓ ÓÐ ËÄ Èæñòàëü | ÈÆÅ | 11.22 | 5 |
| 6 | Âÿ÷åñëàâ ÀÍÒÎÍΠã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 10.71 | 6 |
| 7 | Ôåäîð ÔËÀÀÑÑ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 10.54 | 7 |
| 8 | Äìèòðèé ÏÅÒÐßÍÈÍ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 10.32 | 8 |
| 9 | Ìèõàèë ÒÅÑËÛÊ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 10.13 | 9 |
| 10 | Ãåîðãèé ÁÓÇÌÀÊΠã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 10.03 | 10 |
| 11 | Òèìóð ÒÎÏËÀÄÇÅ ã. Ïåðìü | ÄÞÖ Ôàâîðèò | ÏÐÌ | 9.29 | 11 |
| 12 | Ôèëèïï ØÀÁÓÍÈÍ ã. Ïåðìü | ÑÊ Òðèóìô | ÏÐÌ | 8.25 | 12 |
Last Update: 10.03.2024 11:30