| FPl. | Name | Nation | Points | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Âàñèëèñà ÐÎÄÛ×ÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 14.27 | 1 |
| 2 | Àëåêñàíäðà ÌÈÍÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 14.10 | 2 |
| 3 | Ìàðèÿ ÁÅÇÓÊËÀÄÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 13.39 | 3 |
| 4 | Åñåíèÿ ÃÎËÎÂÈÇÍÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 12.05 | 4 |
| 5 | Ìàðãàðèòà ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 11.71 | 5 |
| 6 | Àëåêñàíäðà ×ÓÃÀÉÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 11.44 | 6 |
| 7 | Êèðà ÂÀÐÎÂÊÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 11.28 | 7 |
| 8 | Âàðâàðà ÊÎÇËÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 10.98 | 8 |
| 9 | Ñòåôàíèÿ ÁÓØÓÅÂÀ ã. Ïåðìü | ØÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 10.51 | 9 |
| 10 | Ñåçèì ÈÁÐÀÃÈÌ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Àéñáåðã | ÏÐÌ | 10.50 | 10 |
| 11 | Âàðâàðà ÀÕÌÅÒØÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 10.32 | 11 |
| 12 | Àëèñà ÇÎÐÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 10.29 | 12 |
| 13 | Ñîôèÿ ÏÎÇÄÍßÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 9.57 | 13 |
| 14 | Àííà ÇÀÌßÒÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | ÏÐÌ | 8.54 | 14 |
| 15 | Ìèðàñëàâà ÓÊÐÀÈÍÅÖ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 7.27 | 15 |
| 16 | Åñåíèÿ ÒÅÁÅÍÜÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 6.59 | 16 |
| WD | Ñîôè ÎÒÅÃÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | ||
| WD | Âèêòîðèÿ ÑÎÐÎÃÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ |
Last Update: 10.03.2024 11:30