| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЗОЛОТКО Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 11.24 | 5.04 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Агния БАКО Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 10.56 | 5.06 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Арина ОПАРИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 10.54 | 5.04 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Милана ТУДВАСЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 10.48 | 4.98 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Луиза ГАЛДАВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 10.46 | 4.86 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | София ТУДВАСЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 10.30 | 4.90 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Диана СТЕПАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 9.61 | 4.21 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Юлия ШЕМЕЛИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 8.83 | 4.33 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 12.11.2023 23:35