| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ГУТАУСКАС Пермский край/г. Губаха/ МАУ ДО СШ | 17.76 | 7.26 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.36 | 6.11 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУДО ПК "СШОР "Старт" | 15.63 | 5.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Мария ТУКА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 15.41 | 6.17 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУДО ПК "СШОР "Старт" | 14.97 | 5.09 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Таисия ВОЙСЯТ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 14.85 | 5.73 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 14.19 | 5.07 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 13.39 | 4.15 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Полина КОРЗУН Пермский край/г. Пермь/ ООО Спортивный клуб О2 | 13.21 | 4.71 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Виктория ТРУШНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.10 | 3.86 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Кира ПИЧКАЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 12.81 | 3.93 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Екатерина КАЛИНИНА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 11.72 | 3.22 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Анна ЧАРОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 10.58 | 2.70 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.11.2023 23:35