| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЮРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.07 | 4.27 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Елизавета СОФИНА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 10.92 | 4.12 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья КРЭЧУН Пермский край/г. Пермь/ ГБУДО ПК "СШОР "Старт" | 10.89 | 4.29 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София ВЕСНИНА Пермский край/г. Пермь/ ГБУДО ПК "СШОР "Старт" | 10.56 | 4.26 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Варвара БРАТЧИКОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ ДО СШ | 10.47 | 4.27 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Мирослава КИСЕЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУДО ПК "СШОР "Старт" | 10.44 | 4.04 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Васима САДЫКОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 10.03 | 4.03 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Кира КАРАВАШКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.60 | 3.00 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Александра КУКЛИНА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 9.39 | 3.69 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Валерия МАКАРУША Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.35 | 3.75 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Милана МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 9.28 | 3.68 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 12 | София НИКИТИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 9.18 | 3.58 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Мария КОРЕПАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУДО ПК "СШОР "Старт" | 9.01 | 3.71 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Мария ЛОРАН Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.75 | 3.65 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Елизавета МИТРОФАНОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 8.72 | 2.92 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Стефания ЛОМАЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУДО ПК "СШОР "Старт" | 8.71 | 3.01 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
| 17 | Таисия АНТИПИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 8.27 | 3.17 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Екатерина КОПЫТОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУДО ПК "СШОР "Старт" | 6.97 | 2.67 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 12.11.2023 23:35