| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.33 | 6.03 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Майя ПЕРМИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.30 | 5.90 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Кира ПИЧКАЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 11.17 | 5.47 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Таисия ВОЙСЯТ Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 10.85 | 5.25 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.83 | 4.73 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Елизавета МИТРОФАНОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 10.32 | 5.22 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Полина КОРЗУН Пермский край/г. Пермь/ ООО Спортивный клуб О2 | 9.43 | 4.43 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 8.28 | 2.88 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 04.11.2022 23:23