| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 60.80 | 30.05 | 31.75 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 58.90 | 27.41 | 31.49 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Илья ВЕГЕРА Свердловская обл./г. Екатеринбург/ МБУ СШ №8 Локомотив | 57.56 | 25.39 | 32.17 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Егор КАРНАУХОВ Тюменская обл./г. Тюмень/ МАУ СШ Прибой | 55.36 | 27.77 | 28.59 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Павел МЕЛЬНИКОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 48.97 | 19.39 | 29.58 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Роман ФЕДОТОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 47.31 | 19.80 | 28.51 | 5.92 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.03.2022 16:32