| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ГРАБЧАК / Даниил ГРИШИН Московская обл./г. Балашиха/ СШОР им.Е.Ю.Ляпкина | 54.79 | 32.12 | 22.67 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дарья ФЕФЕЛОВА / Даниил ВЕСЕЛУХИН Московская обл./г. Одинцово/ ГПБОУ МО УОР№1/МБУС СШ Одинцово | 52.64 | 29.65 | 22.99 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ульяна ЗАХАРОВА / Михаил ПЕЧЁНКИН Кировская обл./г. Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 47.25 | 27.75 | 19.50 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алина ЗЛОБИНА / Степан ЧУЧКАЛОВ Кировская обл./г. Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 45.98 | 25.73 | 20.25 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Софья СКОБЕЛКИНА / Матвей ЛЫСОВ Кировская обл./г. Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 45.95 | 25.78 | 20.17 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 44.63 | 26.80 | 18.33 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Ульяна ГУЩИНА / Андрей БЕРЕСНЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 41.73 | 26.32 | 15.41 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Диана ТИХОНОВИЧ / Евгений МЕЛЬНИКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.80 | 25.22 | 15.58 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.03.2022 16:32