| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ГРАБЧАК / Даниил ГРИШИН Московская обл./г. Балашиха/ СШОР им.Е.Ю.Ляпкина | 35.44 | 20.68 | 14.76 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Дарья ФЕФЕЛОВА / Даниил ВЕСЕЛУХИН Московская обл./г. Одинцово/ ГПБОУ МО УОР№1/МБУС СШ Одинцово | 35.40 | 20.53 | 14.87 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья СКОБЕЛКИНА / Матвей ЛЫСОВ Кировская обл./г. Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 30.62 | 17.26 | 13.36 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ульяна ЗАХАРОВА / Михаил ПЕЧЁНКИН Кировская обл./г. Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 30.23 | 17.09 | 13.14 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Алина ЗЛОБИНА / Степан ЧУЧКАЛОВ Кировская обл./г. Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 30.08 | 17.24 | 12.84 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 28.07 | 15.88 | 12.19 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ульяна ГУЩИНА / Андрей БЕРЕСНЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 24.90 | 14.68 | 10.22 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Диана ТИХОНОВИЧ / Евгений МЕЛЬНИКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 24.78 | 14.50 | 10.28 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2022 16:32