| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 134.84 | 73.32 | 61.52 | 7.70 | 7.55 | 7.70 | 7.80 | 7.70 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ксения ГУЩИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 128.47 | 69.23 | 60.24 | 7.55 | 7.35 | 7.50 | 7.65 | 7.60 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Лиана ГАЛЯУВА Свердловская обл./г. Первоуральск/ ПМБУ ФКиС Старт | 118.58 | 62.42 | 56.16 | 7.05 | 6.85 | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Карина ФАЗУЛЛИНА Ленинградская обл./ МБУ ВСШОР Всеволжского р-на | 108.27 | 56.67 | 51.60 | 6.60 | 6.20 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Екатерина СКУЛКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 106.49 | 51.37 | 57.12 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.20 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия РЯБОКОНЬ Москва/ СК Мегаспорт | 98.31 | 48.67 | 50.64 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.35 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 96.78 | 43.62 | 54.16 | 6.90 | 6.65 | 6.65 | 6.85 | 6.80 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.03.2022 16:32