| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 68.35 | 38.75 | 29.60 | 7.35 | 7.25 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ксения ГУЩИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 60.59 | 32.31 | 28.28 | 7.15 | 6.90 | 7.05 | 7.15 | 7.10 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина СКУЛКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 59.27 | 32.39 | 26.88 | 6.80 | 6.55 | 6.65 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Лиана ГАЛЯУВА Свердловская обл./г. Первоуральск/ ПМБУ ФКиС Старт | 57.86 | 30.54 | 27.32 | 6.95 | 6.65 | 6.70 | 6.95 | 6.90 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 55.11 | 29.75 | 26.36 | 6.70 | 6.45 | 6.50 | 6.70 | 6.60 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Анастасия РЯБОКОНЬ Москва/ СК Мегаспорт | 51.74 | 26.10 | 26.64 | 6.80 | 6.55 | 6.55 | 6.75 | 6.65 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Карина ФАЗУЛЛИНА Ленинградская обл./ МБУ ВСШОР Всеволжского р-на | 50.91 | 26.15 | 25.76 | 6.60 | 6.35 | 6.30 | 6.50 | 6.45 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.03.2022 16:32