| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДВИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 70.76 | 31.98 | 40.28 | 5.63 | 5.50 | 5.56 | 5.69 | 1.50 | #35 | |
| 2 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 66.71 | 31.20 | 36.01 | 5.19 | 4.88 | 4.88 | 5.06 | 0.50 | #33 | |
| 3 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 66.29 | 29.61 | 36.68 | 5.00 | 5.00 | 5.13 | 5.25 | 0.00 | #34 | |
| 4 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 63.80 | 27.50 | 36.80 | 5.13 | 5.00 | 5.13 | 5.19 | 0.50 | #30 | |
| 5 | Варвара СТЕРЛЯДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 62.47 | 25.68 | 36.79 | 5.06 | 4.94 | 5.06 | 5.38 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Мария ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 61.62 | 24.94 | 36.68 | 5.00 | 4.94 | 5.19 | 5.25 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 60.74 | 25.19 | 35.55 | 4.81 | 4.75 | 5.00 | 5.19 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Дина ЛИСКЕР Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 58.44 | 23.55 | 34.89 | 4.88 | 4.69 | 4.88 | 4.94 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 58.29 | 23.98 | 34.31 | 4.75 | 4.69 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Злата КАМАЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 56.06 | 22.98 | 33.08 | 4.56 | 4.50 | 4.63 | 4.69 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Алина МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 55.97 | 22.55 | 33.42 | 4.69 | 4.50 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 54.57 | 21.09 | 33.98 | 4.81 | 4.63 | 4.56 | 4.88 | 0.50 | #22 | |
| 13 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 54.24 | 22.40 | 31.84 | 4.44 | 4.31 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 53.69 | 21.40 | 32.29 | 4.50 | 4.31 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Есения ОСИПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 53.18 | 20.89 | 32.29 | 4.50 | 4.31 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 52.64 | 20.12 | 32.52 | 4.50 | 4.50 | 4.38 | 4.69 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 52.61 | 21.55 | 31.06 | 4.38 | 4.19 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 52.12 | 21.17 | 30.95 | 4.38 | 4.13 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 51.55 | 20.73 | 30.82 | 4.31 | 4.19 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 51.53 | 20.19 | 31.84 | 4.50 | 4.38 | 4.31 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
| 21 | Екатерина ДЯДЮН Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 51.42 | 20.81 | 30.61 | 4.38 | 4.19 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Анна ШАПОВАЛЕНКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 51.34 | 19.61 | 31.73 | 4.44 | 4.25 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Анастасия ВАСЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 51.29 | 22.30 | 30.49 | 4.31 | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 1.50 | #4 | |
| 24 | Анна ШАКИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 51.10 | 21.18 | 29.92 | 4.31 | 4.06 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Елизавета СОКОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 50.99 | 18.19 | 33.30 | 4.69 | 4.50 | 4.50 | 4.81 | 0.50 | #27 | |
| 26 | Мария ЛЕМЕНКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 50.89 | 18.59 | 32.30 | 4.50 | 4.44 | 4.38 | 4.63 | 0.00 | #24 | |
| 27 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 50.06 | 18.68 | 31.38 | 4.31 | 4.25 | 4.31 | 4.56 | 0.00 | #23 | |
| 28 | Дарья ТРЯСЦЫНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 49.86 | 20.38 | 29.48 | 4.25 | 3.94 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #18 | |
| 29 | Таисия ПЛОТНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 49.06 | 17.56 | 31.50 | 4.50 | 4.31 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #13 | |
| 30 | Мария РОДИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 47.61 | 18.73 | 30.38 | 4.31 | 4.13 | 4.06 | 4.38 | 1.50 | #3 | |
| 31 | Дарья ОЖЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 46.60 | 17.91 | 28.69 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #2 | |
| 32 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 45.23 | 16.47 | 29.26 | 4.19 | 4.00 | 3.94 | 4.13 | 0.50 | #6 | |
| 33 | Анастасия МОРОЗОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 43.71 | 14.84 | 29.37 | 4.25 | 4.00 | 3.94 | 4.13 | 0.50 | #7 | |
| 34 | Ольга ШАДРИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 42.66 | 12.67 | 30.49 | 4.38 | 4.19 | 4.06 | 4.31 | 0.50 | #1 | |
| 35 | Екатерина ОВСЯННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 41.85 | 13.95 | 27.90 | 3.94 | 3.81 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2022 16:06