| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 41.97 | 19.24 | 22.73 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Диана ЗАЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 41.22 | 18.60 | 22.62 | 4.19 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 41.11 | 17.76 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
| 4 | Ольга ПОНОМАРЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 39.41 | 16.23 | 23.18 | 4.44 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Ева ЧАЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.93 | 16.10 | 21.83 | 4.06 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна КОРОБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.74 | 15.51 | 22.73 | 4.19 | 4.06 | 4.38 | 0.50 | #19 | |
| 7 | Полина ШЕСТАКОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.56 | 16.34 | 21.72 | 4.00 | 3.88 | 4.19 | 0.50 | #29 | |
| 8 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 36.70 | 14.59 | 22.61 | 4.25 | 4.06 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
| 9 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 35.37 | 15.79 | 19.58 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Арина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 34.58 | 15.56 | 19.02 | 3.63 | 3.31 | 3.63 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Алина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 33.53 | 14.68 | 19.35 | 3.69 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Светлана ГАРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 33.35 | 14.10 | 19.25 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Варвара ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 33.02 | 15.36 | 17.66 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Силви ДЖЕБЕДЖЯН Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.77 | 12.74 | 20.03 | 3.75 | 3.50 | 3.88 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Надежда ГЕРМАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.66 | 13.76 | 18.90 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Арина ПЕРЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.16 | 13.37 | 18.79 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 31.22 | 11.80 | 20.92 | 4.00 | 3.56 | 4.06 | 1.50 | #27 | |
| 18 | Елена КУДРЯВЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 31.03 | 12.67 | 19.36 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Софья ПЛОТНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 30.57 | 11.33 | 19.24 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Эмилия МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 30.22 | 11.48 | 19.24 | 3.75 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #21 | |
| 21 | Карина КИЛИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 29.92 | 11.58 | 18.34 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Софья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 29.89 | 11.49 | 18.90 | 3.56 | 3.31 | 3.63 | 0.50 | #7 | |
| 23 | Василиса МЫШКИНА Пермский край/г. Пермь/МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 29.41 | 11.40 | 18.01 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Стефания ВЛАДЫКИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 28.90 | 11.78 | 18.12 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 1.00 | #14 | |
| 25 | Юлианна РУССКИХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 28.75 | 11.12 | 19.13 | 3.69 | 3.31 | 3.63 | 1.50 | #10 | |
| 26 | Ева РАБИНОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 26.94 | 12.14 | 15.30 | 3.00 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #26 | |
| 27 | Александра РОЩУПКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 26.71 | 9.99 | 17.22 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 0.50 | #6 | |
| 28 | Станислава ВЛАДЫКИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 25.76 | 8.82 | 17.44 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
| 29 | Екатерина КАРСАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.72 | 9.45 | 16.77 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2022 15:59