| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мира ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 33.01 | 13.60 | 19.41 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Арина НИГМАТУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.21 | 13.51 | 18.70 | 3.94 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Есения ВОЛЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.47 | 12.95 | 17.52 | 3.69 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Кира МОСИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.35 | 13.05 | 17.30 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Вера СТЕРЛЯДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.58 | 12.28 | 17.30 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дарья УСТЬКАЧКИНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 28.33 | 11.53 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Алиса КАМАШЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 27.85 | 10.73 | 17.12 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 0.00 | #31 | |
| 8 | София КОНДРАТЬЕВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 27.75 | 11.45 | 16.30 | 3.56 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #35 | |
| 9 | Мария САЗАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 26.50 | 9.69 | 17.31 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Елизавета ЕРЁМЕНКО Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 26.35 | 9.34 | 17.01 | 3.63 | 3.31 | 3.69 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Рената ЯРКАЕВА Пермский край/г. Пермь/МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 26.18 | 11.28 | 15.90 | 3.44 | 3.19 | 3.31 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Анастасия МАРТИРОСЯН Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.94 | 9.44 | 16.50 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 13 | Дарья ДОРОШКЕВИЧ Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 25.71 | 10.60 | 15.11 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #40 | |
| 14 | Вероника ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 25.27 | 9.06 | 16.71 | 3.63 | 3.25 | 3.56 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 25.15 | 7.94 | 17.21 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Малика ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 24.97 | 9.17 | 16.30 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 0.50 | #39 | |
| 17 | Виолетта ЖЕБРЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 24.83 | 8.72 | 16.11 | 3.63 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #42 | |
| 18 | Дарья БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 24.57 | 10.97 | 14.10 | 3.06 | 2.81 | 2.94 | 0.50 | #25 | |
| 19 | Мария НИКИТИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 24.27 | 9.67 | 14.60 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Есения ОСИПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 24.21 | 10.31 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 21 | Дарья МАСАЛКИНА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 23.99 | 9.38 | 15.11 | 3.38 | 3.00 | 3.06 | 0.50 | #36 | |
| 22 | Варвара АЛЕКСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 23.82 | 9.21 | 15.61 | 3.44 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #8 | |
| 23 | Юлия ПОВАРНИЦИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 23.29 | 10.19 | 13.60 | 3.00 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #3 | |
| 24 | Нелли ИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 22.62 | 6.91 | 15.71 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 25 | Мария ВАСЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 21.62 | 8.22 | 14.40 | 3.25 | 2.69 | 3.06 | 1.00 | #22 | |
| 26 | Милана КЫЛАСОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 21.55 | 8.14 | 13.41 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #33 | |
| 27 | Софья ПРОХОРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 21.51 | 7.39 | 14.12 | 3.06 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Юлия ОВЧИННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 21.05 | 7.93 | 13.62 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 0.50 | #9 | |
| 29 | Мария ПОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 21.04 | 8.24 | 12.80 | 2.81 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #41 | |
| 30 | Арина РАБИНОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 20.90 | 8.00 | 13.40 | 3.00 | 2.56 | 2.81 | 0.50 | #34 | |
| 31 | Ангелина РЕЗНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 20.42 | 7.02 | 13.90 | 3.06 | 2.81 | 2.81 | 0.50 | #21 | |
| 32 | Дарья СПИРИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 19.96 | 6.93 | 13.03 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #18 | |
| 33 | Милана ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.42 | 8.21 | 13.71 | 3.00 | 2.63 | 2.94 | 2.50 | #28 | |
| 34 | Ярослава БОЯРКО Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 19.39 | 7.28 | 13.11 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 1.00 | #37 | |
| 35 | Агата СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 18.70 | 6.88 | 13.32 | 2.88 | 2.63 | 2.81 | 1.50 | #30 | |
| 36 | Ксения КОРЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 18.70 | 6.28 | 12.42 | 2.75 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #12 | |
| 37 | Олеся СОКОЛОВА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 18.68 | 6.78 | 12.40 | 2.75 | 2.44 | 2.56 | 0.50 | #4 | |
| 38 | Полина БЕКУРИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 18.14 | 6.63 | 12.51 | 2.69 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #17 | |
| 39 | Алиса БАРСУКОВА Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 17.43 | 4.21 | 15.22 | 3.63 | 2.63 | 3.25 | 2.00 | #29 | |
| 40 | Виталина МАНСУРОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 17.12 | 6.12 | 13.00 | 2.94 | 2.50 | 2.69 | 2.00 | #32 | |
| 41 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 14.81 | 3.90 | 12.41 | 2.69 | 2.38 | 2.69 | 1.50 | #38 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2022 12:18