| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ПОНОМАРЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 18.40 | 8.27 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Михаил АРХИПОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.91 | 7.78 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Андрей ЛЫКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.40 | 7.77 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Артём БЕЗМАТЕРНЫХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 15.11 | 6.61 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Егор КРОТОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.99 | 5.85 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Семён БУСЫРЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.49 | 5.87 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Владимир ХОЗЯЙКИН Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.25 | 6.62 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Лука АНИСИМОВ Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 13.08 | 5.20 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Андрей РОМАНОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.06 | 5.44 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.03.2022 16:06