| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 22.00 | 10.37 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Виктория ЕМЕЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 20.58 | 9.56 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 20.48 | 9.72 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.93 | 9.43 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.83 | 9.57 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Дарья ЗАВОРОХИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 19.56 | 9.18 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Ева МАЛЬЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.55 | 9.54 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #42 | |
| 8 | Олеся ТУГАЕВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 19.32 | 9.07 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.10 | 9.34 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Полина АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.02 | 9.26 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Виктория ИЛЬИНА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 18.62 | 8.36 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #34 | |
| 12 | Виктория БАРТОЛОМЕЙ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 18.21 | 8.57 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #43 | |
| 13 | Алиса ЕЛСУКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 18.10 | 7.85 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Анастасия СЕЛИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 18.09 | 8.45 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #36 | |
| 15 | Яна ЕЛИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 18.05 | 8.05 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #39 | |
| 16 | Дарья МОШКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 17 | София ДРЯГУНОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 17.92 | 8.04 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Таисия ЖУЙКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.86 | 7.98 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.48 | 7.72 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #35 | |
| 20 | Маргарита НУРИХАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 17.18 | 8.18 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Кира РИШКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.01 | 6.76 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.81 | 7.69 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Мария КАЗАКОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 16.58 | 6.70 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Ангелина КАСТУЕВА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 16.56 | 8.30 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Ксения ЗАЙМОГОВА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 15.94 | 7.43 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Анастасия ШАКИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 15.53 | 7.15 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #37 | |
| 27 | Мария ВИШНЁВАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 15.26 | 6.26 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 28 | Арина КУИМОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 15.15 | 7.39 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #22 | |
| 29 | Александра ЯБЛОКОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 15.04 | 7.30 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #44 | |
| 30 | Валерия БЕЛОГЛАЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.88 | 6.50 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 31 | Антонина ФИЛЛИПС Пермский край/г. Пермь/МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 14.73 | 6.73 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 32 | Екатерина ХАРЧЕВНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 14.72 | 5.97 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 33 | Ульяна КЛАДОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 14.70 | 6.69 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 34 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.60 | 6.47 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 35 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 14.17 | 6.15 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #48 | |
| 36 | Валентина СЕМЁНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.01 | 6.27 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #32 | |
| 37 | Анастасия НАСИБУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.86 | 5.98 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #41 | |
| 38 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 13.84 | 6.34 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #47 | |
| 39 | Любовь СТРУГАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.80 | 5.92 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
| 40 | Анна ГРЕХОВА Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 13.75 | 6.13 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
| 41 | Евангелина КУЗНЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 13.42 | 5.04 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 42 | Радмила КУРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 13.38 | 6.14 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #17 | |
| 43 | Ульяна ПИГАЛЁВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 13.24 | 5.10 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #38 | |
| 44 | Софья МАЛИНИНА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 13.15 | 5.65 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #40 | |
| 45 | Анна ВОРОБЬЁВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.05 | 6.04 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #46 | |
| 46 | Олеся ХАЛЕЦКАЯ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.04 | 4.90 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 47 | Ольга АХМЕТГАРЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 12.72 | 5.60 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #49 | |
| 48 | Марьям РАНГУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 12.48 | 5.34 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #14 | |
| 49 | Вирсавия РЯСИНА-ГИРТАЙТЕ Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 12.17 | 5.04 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #45 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.03.2022 16:06