| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Роман ПОНОМАРЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 18.40 | 1 |
| 2 | Михаил АРХИПОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.91 | 2 |
| 3 | Андрей ЛЫКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.40 | 3 |
| 4 | Артём БЕЗМАТЕРНЫХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 15.11 | 4 |
| 5 | Егор КРОТОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.99 | 5 |
| 6 | Семён БУСЫРЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.49 | 6 |
| 7 | Владимир ХОЗЯЙКИН Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.25 | 7 |
| 8 | Лука АНИСИМОВ Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 13.08 | 8 |
| 9 | Андрей РОМАНОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.06 | 9 |
Last Update: 13.03.2022 16:06