| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | София ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 22.00 | 1 |
| 2 | Виктория ЕМЕЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 20.58 | 2 |
| 3 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 20.48 | 3 |
| 4 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.93 | 4 |
| 5 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.83 | 5 |
| 6 | Дарья ЗАВОРОХИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 19.56 | 6 |
| 7 | Ева МАЛЬЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.55 | 7 |
| 8 | Олеся ТУГАЕВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 19.32 | 8 |
| 9 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.10 | 9 |
| 10 | Полина АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.02 | 10 |
| 11 | Виктория ИЛЬИНА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 18.62 | 11 |
| 12 | Виктория БАРТОЛОМЕЙ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 18.21 | 12 |
| 13 | Алиса ЕЛСУКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 18.10 | 13 |
| 14 | Анастасия СЕЛИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 18.09 | 14 |
| 15 | Яна ЕЛИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 18.05 | 15 |
| 16 | Дарья МОШКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 18.00 | 16 |
| 17 | София ДРЯГУНОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 17.92 | 17 |
| 18 | Таисия ЖУЙКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.86 | 18 |
| 19 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.48 | 19 |
| 20 | Маргарита НУРИХАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 17.18 | 20 |
| 21 | Кира РИШКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.01 | 21 |
| 22 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.81 | 22 |
| 23 | Мария КАЗАКОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 16.58 | 23 |
| 24 | Ангелина КАСТУЕВА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 16.56 | 24 |
| 25 | Ксения ЗАЙМОГОВА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 15.94 | 25 |
| 26 | Анастасия ШАКИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 15.53 | 26 |
| 27 | Мария ВИШНЁВАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 15.26 | 27 |
| 28 | Арина КУИМОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 15.15 | 28 |
| 29 | Александра ЯБЛОКОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 15.04 | 29 |
| 30 | Валерия БЕЛОГЛАЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.88 | 30 |
| 31 | Антонина ФИЛЛИПС Пермский край/г. Пермь/МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 14.73 | 31 |
| 32 | Екатерина ХАРЧЕВНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 14.72 | 32 |
| 33 | Ульяна КЛАДОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 14.70 | 33 |
| 34 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.60 | 34 |
| 35 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 14.17 | 35 |
| 36 | Валентина СЕМЁНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.01 | 36 |
| 37 | Анастасия НАСИБУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.86 | 37 |
| 38 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 13.84 | 38 |
| 39 | Любовь СТРУГАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.80 | 39 |
| 40 | Анна ГРЕХОВА Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 13.75 | 40 |
| 41 | Евангелина КУЗНЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 13.42 | 41 |
| 42 | Радмила КУРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 13.38 | 42 |
| 43 | Ульяна ПИГАЛЁВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 13.24 | 43 |
| 44 | Софья МАЛИНИНА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 13.15 | 44 |
| 45 | Анна ВОРОБЬЁВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.05 | 45 |
| 46 | Олеся ХАЛЕЦКАЯ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.04 | 46 |
| 47 | Ольга АХМЕТГАРЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 12.72 | 47 |
| 48 | Марьям РАНГУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 12.48 | 48 |
| 49 | Вирсавия РЯСИНА-ГИРТАЙТЕ Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 12.17 | 49 |
Last Update: 13.03.2022 16:06