| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван БОРТНИКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.26 | 1 |
| 2 | Дмитрий ЗЫРЯНОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.71 | 2 |
| 3 | Борис КЛЮЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.14 | 3 |
| 4 | Семён ТЕПЛОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.73 | 4 |
| 5 | Иван ГОЛОВКОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.22 | 5 |
| 6 | Иван ВЛАСОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.97 | 6 |
| 7 | Владислав ВАСЕНИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 8.68 | 7 |
Last Update: 13.03.2022 16:06