| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Кира ДРУЖИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.10 | 1 |
| 2 | Арина ШМАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.02 | 2 |
| 3 | Кира ПЕРЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 15.89 | 3 |
| 4 | Аделина ХЕГАЙ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 15.84 | 4 |
| 5 | Ева МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 15.35 | 5 |
| 6 | Милана РАСТОРГУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 15.24 | 6 |
| 7 | Анастасия ВАЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.92 | 7 |
| 7 | Маргарита ЧЕРТКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.92 | 7 |
| 9 | Вера ТЮХТИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 14.23 | 9 |
| 10 | Маргарита ФИЛИМОНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.13 | 10 |
| 11 | Дарья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.94 | 11 |
| 12 | София ЛИПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.27 | 12 |
| 13 | Таисия ЩУКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.94 | 13 |
| 14 | Злата ПУХАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.91 | 14 |
| 15 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.82 | 15 |
| 16 | Мария ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.74 | 16 |
| 17 | Варвара КАРПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.63 | 17 |
| 18 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.51 | 18 |
| 19 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.42 | 19 |
| 20 | Александра МЕНЬШОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.34 | 20 |
| 21 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.21 | 21 |
| 22 | Ксения МАЗЯР Пермский край/г. Пермь/МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 12.03 | 22 |
| 23 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.94 | 23 |
| 24 | Елизавета ДЕВЯТОВСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 11.92 | 24 |
| 25 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.89 | 25 |
| 26 | Арина БЕРЕСНЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.75 | 26 |
| 27 | Елизавета КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 11.74 | 27 |
| 28 | Мария КОРЕПАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.70 | 28 |
| 29 | Алиса КОЛМАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.65 | 29 |
| 30 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.63 | 30 |
| 31 | Мария ЛЕНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 11.63 | 31 |
| 32 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.53 | 32 |
| 33 | Полина БАШКИРЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.53 | 33 |
| 34 | Анна БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.40 | 34 |
| 35 | Мария ТУРШАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.12 | 35 |
| 36 | Эмилия ПЛОТНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.09 | 36 |
| 37 | Виктория ПАНУЦА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.05 | 37 |
| 38 | Евгения СТАРКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.02 | 38 |
| 39 | Таисия ВОЙСЯТ Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 10.91 | 39 |
| 40 | Ксения СЛЕПЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.81 | 40 |
| 41 | Софья СМИРНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.80 | 41 |
| 42 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.72 | 42 |
| 43 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 10.68 | 43 |
| 44 | Карина ЕНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.60 | 44 |
| 45 | София ПЫШНОГРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.44 | 45 |
| 46 | Елизавета ГОГОЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.40 | 46 |
| 47 | Мила ГРАЖДАН Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.37 | 47 |
| 48 | Мария ПАВЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.37 | 48 |
| 49 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.32 | 49 |
| 50 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.30 | 50 |
| 51 | Кира КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.20 | 51 |
| 52 | Елизавета СЮЗЁВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.17 | 52 |
| 53 | Майя ПЕРМИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.10 | 53 |
| 54 | Злата МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.97 | 54 |
| 55 | Кира КАРАВАШКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.90 | 55 |
| 56 | Аврора САННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.87 | 56 |
| 57 | Дарья КАБИРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.70 | 57 |
| 58 | Мария БЕЗУКЛАДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.67 | 58 |
| 59 | Мира ГЛЕБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.53 | 59 |
| 60 | Милана ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.45 | 60 |
| 61 | София КАТАЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 9.43 | 61 |
| 62 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.36 | 62 |
| 63 | Мария ЖБАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.34 | 63 |
| 64 | Мария СМОЛИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.17 | 64 |
| 65 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.12 | 65 |
| 66 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 8.96 | 66 |
| 67 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 8.76 | 67 |
| 68 | Виктория РАЗОРВИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 8.60 | 68 |
| 69 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 8.36 | 69 |
| 70 | Варвара ДЕДОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 8.27 | 70 |
| 71 | Варвара ЧЕРАНЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 7.99 | 71 |
| 72 | Есения ГОЛОВИЗНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 7.19 | 72 |
| 73 | Александра ШЕВШЕЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 7.03 | 73 |
| 74 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 6.71 | 74 |
| 75 | Арина ЗИННАТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 6.60 | 75 |
| 76 | Варвара КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 6.46 | 76 |
| 77 | Екатерина БЕЗМАТЕРНЫХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 5.90 | 77 |
| WD | Марина САМОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт |
Last Update: 13.03.2022 16:06