| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.66 | 16.29 | 13.37 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 26.16 | 14.32 | 11.84 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Диана ТИХОНОВИЧ / Евгений МЕЛЬНИКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 24.92 | 14.18 | 10.74 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ульяна ГУЩИНА / Андрей БЕРЕСНЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 23.73 | 12.94 | 10.79 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.01.2022 18:43