| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.90 | 14.88 | 13.02 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Диана ТИХОНОВИЧ / Евгений МЕЛЬНИКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.52 | 14.44 | 11.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 23.79 | 12.58 | 11.21 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ульяна ГУЩИНА / Андрей БЕРЕСНЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 21.91 | 11.65 | 10.26 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.01.2022 18:43