| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 59.60 | 25.40 | 34.20 | 4.75 | 4.69 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Алина МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 56.56 | 22.81 | 33.75 | 4.75 | 4.56 | 4.75 | 4.69 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Злата КАМАЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 56.08 | 23.44 | 32.64 | 4.63 | 4.44 | 4.44 | 4.63 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Дина ЛИСКЕР Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 54.09 | 21.91 | 32.18 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 54.00 | 22.61 | 31.39 | 4.44 | 4.31 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 53.06 | 21.78 | 31.28 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Мария ЛЕМЕНКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 53.05 | 22.22 | 30.83 | 4.31 | 4.13 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 52.73 | 22.01 | 30.72 | 4.38 | 4.13 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 52.61 | 21.99 | 31.62 | 4.44 | 4.31 | 4.38 | 4.44 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 52.33 | 22.07 | 30.26 | 4.25 | 4.06 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Елизавета СОКОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 51.37 | 20.98 | 30.39 | 4.25 | 4.13 | 4.13 | 4.38 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 48.27 | 18.73 | 30.04 | 4.19 | 4.00 | 4.06 | 4.44 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Анна ШАКИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 48.24 | 19.15 | 29.59 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Есения ОСИПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 47.98 | 18.78 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 47.47 | 18.10 | 29.37 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 47.15 | 18.50 | 29.15 | 4.13 | 3.94 | 4.00 | 4.13 | 0.50 | #9 | |
| 17 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 46.94 | 19.87 | 28.57 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 4.06 | 1.50 | #2 | |
| 18 | Дарья ТРЯСЦЫНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 45.08 | 16.54 | 29.04 | 4.13 | 3.94 | 3.94 | 4.13 | 0.50 | #7 | |
| 19 | Ольга ШАДРИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 43.85 | 14.65 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.01.2022 18:43