| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 43.06 | 19.20 | 23.86 | 4.38 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Екатерина ДЯДЮН Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 40.13 | 18.53 | 21.60 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 39.88 | 16.82 | 23.06 | 4.31 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 39.68 | 17.22 | 23.96 | 4.56 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #9 | |
| 5 | Екатерина АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 38.43 | 15.92 | 22.51 | 4.25 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 38.24 | 17.86 | 21.38 | 3.88 | 4.06 | 3.94 | 1.00 | #1 | |
| 7 | София САЗАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 36.81 | 15.08 | 22.73 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Таисия ПЛОТНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 36.69 | 14.85 | 22.84 | 4.44 | 4.06 | 4.19 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Дарья ГУБИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 36.39 | 13.48 | 23.41 | 4.44 | 4.19 | 4.38 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 36.20 | 13.68 | 23.52 | 4.44 | 4.19 | 4.44 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Мария УГЛИЦКИХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 34.47 | 12.75 | 21.72 | 4.19 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Марьяна ПОЛУЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 34.03 | 13.38 | 21.15 | 4.19 | 3.81 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Каролина ДЕМЕНЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 32.99 | 12.72 | 21.27 | 4.13 | 3.75 | 3.94 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Варвара ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 31.80 | 11.87 | 20.93 | 4.00 | 3.69 | 3.94 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Алекандра БУГА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 31.23 | 12.89 | 18.34 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Мирослава ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 30.62 | 11.37 | 20.25 | 3.94 | 3.50 | 3.81 | 1.00 | #18 | |
| 17 | София ПОЛСЁНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 27.28 | 10.27 | 18.01 | 3.50 | 3.13 | 3.38 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Майя МАНУСАДЖЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 25.97 | 7.84 | 19.13 | 3.63 | 3.31 | 3.69 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.01.2022 18:43