| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ПЕРЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.73 | 6.63 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.64 | 6.14 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Вера ТЮХТИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.00 | 6.10 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.95 | 6.05 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Маргарита ЧЕРТКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.66 | 5.96 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Ева МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.47 | 6.07 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Милена КРОПОТКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.30 | 5.80 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Мария ТУРШАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.27 | 5.77 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Кира ДРУЖИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.20 | 5.60 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #37 | |
| 10 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.18 | 5.68 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Алиса КОЛМАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.89 | 5.19 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Милана РАСТОРГУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.77 | 5.67 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #29 | |
| 13 | Маргарита ФИЛИМОНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.67 | 5.47 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Таисия ЩУКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.65 | 5.25 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Алиса ПЕРМИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.63 | 5.43 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Марьяна ДЕНИСОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.42 | 5.12 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Александра МЕНЬШОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.27 | 5.17 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.18 | 5.08 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #31 | |
| 19 | Анастасия ВАЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.08 | 5.18 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Варвара КАРПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.04 | 5.14 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.88 | 4.98 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Арина ШМАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.83 | 5.03 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 23 | Арина БЕРЕСНЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.79 | 4.29 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Анна БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.68 | 5.08 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 25 | Мария СМОЛИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.33 | 4.63 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 26 | София ЛИПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.24 | 4.34 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #34 | |
| 27 | Дарья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.61 | 4.21 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #35 | |
| 28 | Виктория ФРОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.54 | 4.34 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
| 29 | Майя ПЕРМИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.20 | 4.90 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #36 | |
| 30 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 8.81 | 3.71 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 31 | Елизавета СЮЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 8.71 | 3.81 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 32 | Лидия НЕКРАСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 8.07 | 3.07 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 33 | Марина САМОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 7.76 | 3.36 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
| 34 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 7.39 | 2.89 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
| 35 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 6.77 | 3.27 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #10 | |
| 36 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 5.61 | 1.41 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.01.2022 18:43