| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.09 | 6.59 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Кира ДРУЖИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.06 | 6.26 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
| 3 | Маргарита ЧЕРТКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.40 | 5.80 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Арина ШМАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.11 | 5.71 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.78 | 5.48 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #34 | |
| 6 | Мария ТУРШАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.55 | 5.65 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.53 | 5.43 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Дарья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.33 | 5.53 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Вера ТЮХТИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.20 | 5.30 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 10 | София ЛИПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.10 | 5.40 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Ева МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.06 | 5.46 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Арина БЕРЕСНЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.97 | 5.27 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Александра МЕНЬШОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.94 | 4.54 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #31 | |
| 14 | Алиса КОЛМАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.62 | 5.22 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Маргарита ФИЛИМОНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.55 | 5.25 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #30 | |
| 16 | Елизавета ГОГОЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.23 | 5.03 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Анна БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.19 | 4.69 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.13 | 4.83 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.13 | 5.03 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Милана РАСТОРГУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.91 | 4.51 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.80 | 4.60 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Анастасия ВДОВКИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.62 | 4.62 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Алиса ПЕРМИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.57 | 3.87 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #29 | |
| 24 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.30 | 4.40 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #35 | |
| 25 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.28 | 2.78 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
| 26 | Анна ВОРОБЬЁВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.10 | 4.50 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Варвара КАРПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.03 | 4.43 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Майя ПЕРМИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 7.83 | 3.43 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
| 29 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 7.65 | 3.55 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 30 | Марьяна ДЕНИСОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 7.57 | 4.27 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #23 | |
| 31 | Мария КОРЕПАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 6.59 | 1.99 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #26 | |
| 32 | Аделина БОЯРШИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 3.39 | 0.69 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #13 | |
| 33 | Олеся ХАЛЕЦКАЯ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 2.90 | 0.70 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 04.12.2021 14:28