| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ТКАЧЁВА Пермский край,г. Губаха/ МАУ СШ | 18.40 | 7.90 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья ИГУМИНА Пермский край,г. Губаха/ МАУ СШ | 17.98 | 7.85 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Олеся СОКОЛОВА Пермский край,г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 13.83 | 6.07 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Мария ШАЙХУТДИНОВА Пермский край,г. Губаха/ МАУ СШ | 13.03 | 5.77 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Лилия ХАРЗОВА Пермский край,г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 12.91 | 6.03 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ярослава БОЯРКО Пермский край,г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 12.50 | 6.00 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Ясмина АБУБАКИРОВА Удмуртская республика,г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 12.05 | 4.92 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Мария ПОНОСОВА Пермский край,г. Пермь/ ШФК Флип | 11.97 | 3.47 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Ангелина КАСТУЕВА Пермский край,г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 10.66 | 4.40 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.10.2021 12:15