| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина МАКАРОВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 48.43 | 22.36 | 26.07 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 46.93 | 21.42 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория БЕРЕЗИНА Удмуртская республика,г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 43.90 | 19.01 | 24.89 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 42.81 | 18.20 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Таисия БАЗУЕВА Удмуртская республика,г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.38 | 16.03 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 6 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 39.37 | 18.81 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 38.33 | 16.33 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Ольга ШАДРИНА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.55 | 15.81 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Таисия ПЛОТНИКОВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.01 | 15.01 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Анна ШАПОВАЛЕНКО Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 36.23 | 15.66 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Арина БОГДАНОВИЧ Пермский край,г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 36.04 | 14.94 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Удмуртская республика,г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 35.47 | 10.46 | 25.51 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.74 | 12.64 | 21.60 | 4.25 | 3.67 | 4.08 | 1.50 | #15 | |
| 14 | Мария УГЛИЦКИХ Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.11 | 10.70 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Юлия ГЛЕБОВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.10 | 10.71 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Анастасия КОЦАРЕНКО Пермский край,г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 29.76 | 10.70 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.50 | #13 | |
| 17 | Варвара ШИЛОВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.48 | 8.97 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.10.2021 19:12