| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 44.93 | 19.90 | 25.03 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Полина ЛАВИНСКАЯ Удмуртская республика,г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 40.78 | 16.79 | 23.99 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ирина РЕПИНА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.38 | 17.03 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Ксения ПЯТАЙКИНА Удмуртская республика,г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.32 | 15.66 | 24.16 | 4.50 | 4.17 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Анастасия МАЕВА Удмуртская республика,г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 38.92 | 16.66 | 23.26 | 4.42 | 3.92 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Ольга ПОНОМАРЁВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 38.10 | 15.06 | 23.54 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Надежда ГЕРМАНОВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 31.90 | 11.65 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Майя ФЕДОТОВА Пермский край,г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 31.63 | 12.19 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Алеся КОНЯЕВА Пермский край,г. Пермь/ ШФК Флип | 31.00 | 12.01 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Полина МЕДВЕДЕВА Пермский край,г. Пермь/ ШФК Флип | 28.50 | 10.10 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Анна ЗАВАЛИНА Удмуртская республика,г. Глазов/ ДЮСШ No1 МБОУДО | 26.60 | 9.15 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Александра РОЩУПКИНА Пермский край,г. Пермь/ ШФК Флип | 25.99 | 7.68 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.10.2021 16:56