| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ПИГАЛЁВА Пермский край,г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 12.50 | 5.90 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мария КАЗАКОВА Пермский край,г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 12.14 | 5.64 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина СТАРЦЕВА Пермский край,г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 12.01 | 5.81 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Евангелина КУЗНЕЦОВА Пермский край,г. Пермь/ ШФК Флип | 11.77 | 5.67 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Маргарита СМОЛИЙ Пермский край,г. Губаха/ МАУ СШ | 11.36 | 5.36 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Екатерина ЧЕРЕМНЫХ Пермский край,г. Губаха/ МАУ СШ | 11.33 | 4.23 | 7.10 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ирина УМИНЦЕВА Пермский край,г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 11.20 | 5.30 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Ксения ЗАЙМОГОВА Пермский край,г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 11.14 | 5.44 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Алёна ИЩЕНКО Пермский край,г. Губаха/ МАУ СШ | 11.00 | 5.10 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Кира КУШНИНА Пермский край,г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 10.90 | 5.20 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Мария ЖДАНОВА Пермский край,г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 10.82 | 5.12 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Марина ПАЛКИНА Пермский край,г. Губаха/ МАУ СШ | 10.70 | 5.30 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Полина БАЛАБУХ Пермский край,г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 10.20 | 5.20 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Нелли ПОЛИКАРПОВА Удмуртская республика,г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 9.07 | 4.47 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.10.2021 9:33