| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.65 | 5.95 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София ДРЯГУНОВА Пермский край,г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 12.37 | 5.67 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Кира ДРУЖИНИНА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.05 | 6.15 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.82 | 4.82 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Таисия ЩУКИНА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.70 | 5.70 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дарья БАЙГОЗИНА Пермский край,г. Губаха/ МАУ СШ | 11.48 | 5.48 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Маргарита ЧЕРТКОВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.93 | 5.33 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.83 | 4.73 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Дарья ИЩЕНКО Пермский край,г. Губаха/ МАУ СШ | 10.80 | 5.30 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.51 | 4.81 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Вирсавия РЯСИНА-ГИРТАЙТЕ Пермский край,г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 10.45 | 5.25 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермский край,СК Аксель | 10.37 | 5.27 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Арина БЕРЕСНЕВА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.13 | 5.03 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Маруся БУРЫЛОВА Пермский край,г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 9.94 | 4.84 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Милена КРОПОТКИНА Пермский край,г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.60 | 4.20 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Алиса ПИРОГОВА Пермский край,г. Губаха/ МАУ СШ | 9.40 | 4.20 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Полина КОЦОЛАЙНЕН Пермский край,г. Губаха/ МАУ СШ | 9.05 | 3.55 | 5.50 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Маргарита МОВЧАН Пермский край,г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 4.00 | 1.50 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.10.2021 11:33