| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДВИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 69.25 | 32.64 | 38.11 | 5.50 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 1.50 | #23 | |
| 2 | Мария ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 61.43 | 24.39 | 37.04 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 61.36 | 24.37 | 37.49 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #21 | |
| 4 | Алина МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 60.40 | 24.26 | 36.14 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 60.14 | 23.69 | 36.45 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 59.09 | 24.27 | 34.82 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 58.19 | 23.40 | 34.79 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Дина ЛИСКЕР Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 56.36 | 21.68 | 34.68 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Злата КАМАЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 55.47 | 22.81 | 33.16 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 55.15 | 21.90 | 33.75 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Вероника ВАСЕНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 54.48 | 21.80 | 32.68 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 54.34 | 21.49 | 32.85 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 53.69 | 20.53 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Елизавета СОКОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 53.63 | 20.95 | 32.68 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 53.42 | 20.71 | 32.71 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 53.33 | 21.17 | 33.16 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Дарья ТРЯСЦЫНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 53.21 | 21.09 | 32.12 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 52.57 | 19.75 | 32.82 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 52.20 | 20.11 | 32.09 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 51.94 | 20.89 | 31.05 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 51.06 | 18.66 | 32.40 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Анастасия МОРОЗОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 48.45 | 18.33 | 30.12 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 46.44 | 17.10 | 29.84 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.10.2021 18:38