| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДВИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 39.37 | 19.79 | 19.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 35.39 | 16.39 | 19.00 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 34.87 | 16.20 | 18.67 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 34.81 | 16.72 | 18.09 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 34.78 | 16.19 | 18.59 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 34.14 | 15.98 | 18.16 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Дина ЛИСКЕР Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 33.64 | 15.80 | 18.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Алина МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.88 | 15.21 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.76 | 14.26 | 18.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Вероника ВАСЕНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 31.76 | 14.42 | 17.34 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 31.39 | 14.47 | 16.92 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Злата КАМАЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.91 | 13.66 | 17.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.83 | 13.58 | 17.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.86 | 12.94 | 16.92 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.73 | 13.57 | 16.16 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.49 | 13.15 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Дарья ТРЯСЦЫНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 29.23 | 13.15 | 16.08 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 28.51 | 12.09 | 16.42 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Елизавета СОКОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.66 | 11.92 | 16.74 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.26 | 12.34 | 15.92 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.48 | 9.23 | 17.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 24.23 | 8.57 | 15.66 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Анастасия МОРОЗОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 23.08 | 8.92 | 15.66 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.10.2021 18:38