| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия КОЛУПАЕВА Удмуртская республика/ г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 11.79 | 5.49 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ульяна ПИГАЛЕВА Пермский край/ г. Краснокамск/ СК TWIZZLE | 11.59 | 5.59 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ясмина АБУБАКИРОВА Удмуртская республика/ г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 11.41 | 5.81 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мария КАЗАКОВА Пермский край/ г. Краснокамск/ СК TWIZZLE | 10.90 | 5.20 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | София ЛЕУШИНА Пермский край/ г. Губаха/ МАУ СШ | 10.89 | 5.29 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виктория КУНАЕВА Удмуртская республика/ г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 10.83 | 5.23 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Кристина БОГДАНОВА Удмуртская республика/ г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 10.73 | 5.23 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Екатерина СТРЕЛКОВА Удмуртская республика/ г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 10.58 | 5.08 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анастасия АПЦИАУРИ Удмуртская республика/ г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 10.58 | 5.18 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Наиля ДАУТОВА Удмуртская республика/ г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 10.53 | 5.23 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Марина ТУКМАЧЁВА Удмуртская республика/ г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 10.17 | 4.87 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Диана ДАНИЛОВА Удмуртская республика/ г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 9.77 | 4.37 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Виктория ЖУЙКОВА Удмуртская республика/ г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 9.33 | 4.53 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.05.2021 19:34