| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ШЕСТАКОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 29.01 | 11.27 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия ГАЛУЗИНА Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 27.19 | 10.26 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Кира ТЫЩЕНКО Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 26.11 | 9.68 | 16.93 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Дарья ХАРЛАМОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 24.64 | 8.74 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Мария ТЕРЕЩЕНКО Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 24.34 | 9.24 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Кира РОЩИНА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 23.85 | 7.94 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Арина ХОДАНОВА Челябинская обл.,Челябинск/ СФК Снежинка | 23.40 | 7.27 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Ксения ПЕШКОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 23.09 | 8.62 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Анастасия БЕЛЕНКОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 20.36 | 5.63 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Марина ФАТЕЕВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 20.30 | 4.83 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Елена ПОНОМАРЁВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 19.79 | 4.29 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.03.2021 17:05