| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СВОТИНА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 46.19 | 18.91 | 27.28 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 44.94 | 19.91 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 44.91 | 19.99 | 24.92 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Виктория ГЕРАНЬКИНА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 44.39 | 19.19 | 25.20 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Маргарита ГАРАНИНА Республика Татарстан,Альметьевск/ АНО АХК Нефтяник | 44.36 | 19.92 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Елизавета ШЕСТАКОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 44.00 | 20.29 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Ангелина ЛЕВИЧЕВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 43.79 | 19.49 | 24.30 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Дарья РУБЦОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 43.44 | 19.14 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ксения РЯБИНИНА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 38.97 | 14.81 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 38.06 | 15.30 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
| 11 | София КУДРЯШЕВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 37.64 | 18.37 | 19.77 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Дарина САЙФУЛЛИНА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 37.59 | 14.64 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Амалия АХМЕТЬЯНОВА Республика Башкортостан,Сибай/ МАУ ДО ЛД Ирандык | 36.99 | 14.94 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Александра КИСЛИНСКАЯ Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 36.97 | 13.74 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Кристина СТАРИКОВА Свердловская обл.,Екатеринбург/ МБУСШ №8 Локомотив | 35.48 | 16.66 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Анна НЕПОЧАТОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 35.34 | 13.29 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Александра НЕСМИЯНОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 35.21 | 12.85 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Кристина ДЕМИДОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 35.09 | 13.54 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Ульяна КУЗЬМИЩЕВА Оренбургская обл.,Орск/ МАУДО ДЮСШ №4 | 31.89 | 10.20 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #20 | |
| 20 | Азиза ЗАЙНУЛЛИНА Республика Башкортостан,Стерлитамак/ МАУ СШ №3 | 31.64 | 11.08 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Алиса ТИШИНА Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 31.58 | 16.00 | 15.58 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Анастасия СЫРНИКОВА Челябинская обл.,Челябинск/ СФК Снежинка | 28.75 | 12.45 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | #8 | |
| 23 | Мария ГОЛЬЧЕНКО Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 28.26 | 8.44 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 1.50 | #7 | |
| 24 | Ангелина ТРИТЯК Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 25.71 | 7.36 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.03.2021 17:05