| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ШТРЕЙС Оренбургская обл.,Орск/ МАУДО ДЮСШ №4 | 19.79 | 8.91 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Арина АЛЕМАСЦЕВА Оренбургская обл.,Орск/ МАУДО ДЮСШ №4 | 19.71 | 8.08 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Милана ЮМАГУЗИНА Республика Башкортостан,Кумертау/ МАУ Сапсан Арена | 18.98 | 7.86 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Руфина ШУЛЕПОВА Республика Башкортостан,Стерлитамак/ МАУ СШ №3 | 18.41 | 8.40 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Вероника ГОРИНА Республика Башкортостан,Стерлитамак/ МАУ СШ №3 | 18.36 | 7.48 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Александра ГУСАРЕНКО Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 17.14 | 7.38 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Риана ТУЙГИЛЬДИНА Республика Башкортостан,Кумертау/ МАУ Сапсан Арена | 16.98 | 6.85 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Софья ТАРАСОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 16.44 | 6.70 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Ульяна ВОРОБЬЁВА Оренбургская обл.,Орск/ МАУДО ДЮСШ №4 | 16.05 | 6.17 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Майя ВОРОЖЕЙКИНА Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 15.69 | 6.07 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 11 | София КРАСНОВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 15.64 | 6.00 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Арина БАУЭР Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 15.48 | 5.60 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Екатерина ИЛЬГЕЕВА Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 15.47 | 6.21 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 14 | Александра ПРУСОВА Республика Башкортостан,Стерлитамак/ МАУ СШ №3 | 15.44 | 5.43 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Таисия ЛЕВИНА Оренбургская обл.,Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 15.12 | 5.60 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Алиса УРЮПИНА Оренбургская обл.,Оренбург/ ДЮСШ СК Юбилейный | 11.88 | 3.88 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #7 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 10 | Виоллета ПЕТРОВА Оренбургская обл.,Орск/ МАУДО ДЮСШ №4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.03.2021 17:05