| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ТРУБИНОВА / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.64 | 14.13 | 11.51 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алисия ХАЛИУЛИНА / Даниил КРЮКОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.11 | 13.73 | 11.38 | 3.88 | 4.00 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария МЯКИШЕВА / Владислав ШЕВНИН Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 22.51 | 12.14 | 10.37 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.12.2020 15:53