| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ТРУБИНОВА / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 26.20 | 14.79 | 11.41 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алисия ХАЛИУЛИНА / Даниил КРЮКОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.39 | 13.88 | 11.51 | 4.00 | 4.06 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария МЯКИШЕВА / Владислав ШЕВНИН Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 23.75 | 12.93 | 10.82 | 3.75 | 3.81 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.12.2020 15:53