| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саида ЗАКИРОВА Республика Татарстан,Казань/ СШ Биекау,В.Гора | 52.31 | 26.71 | 25.60 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Рената ГУБАШЕВА Республика Татарстан,Казань/ РСШОР | 49.29 | 26.95 | 23.34 | 6.00 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Сабина САЛИМОВА Удмуртская республика,Ижевск/ СШОР по ФК АУУРЛД Ижсталь | 48.88 | 25.68 | 23.20 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна РОМАСЮК ХМАО-Югра,Покачи/ МАУ СШ ХМАО-Югра | 48.80 | 24.80 | 24.00 | 6.17 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Василиса СЕМЁНОВА ХМАО-Югра,Покачи/ МАУ СШ ХМАО-Югра | 45.69 | 23.09 | 22.60 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Клара ШВЕЦОВА Республика Татарстан,Казань/ РСШОР | 45.09 | 22.15 | 22.94 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Карима АСКАРОВА Республика Татарстан,Казань/ СШ Ак Буре | 43.89 | 19.73 | 24.16 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Алина ВАЛЕТОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 42.42 | 20.62 | 22.80 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Александра ВОРОНОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 42.35 | 19.99 | 22.36 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Софья ЧАЛИНА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 39.42 | 18.82 | 21.60 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Екатерина ЕРШОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 39.19 | 20.17 | 21.02 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #4 | |
| 12 | Екатерина ПИТОМЦЕВА Удмуртская республика,Ижевск/ СШОР по ФК АУУРЛД Ижсталь | 35.83 | 16.31 | 21.52 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #3 | |
| 13 | Ольга ЕХЛАКОВА Удмуртская республика,Ижевск/ СШОР по ФК АУУРЛД Ижсталь | 32.98 | 12.18 | 20.80 | 5.42 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Александра РОГОЖИНА Удмуртская республика,Ижевск/ СШОР по ФК АУУРЛД Ижсталь | 31.63 | 13.31 | 18.32 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Полина ГРАДОБОЕВА Удмуртская республика,Ижевск/ СШОР по ФК АУУРЛД Ижсталь | 30.36 | 11.44 | 20.92 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.12.2020 21:02