| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург/ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 65.03 | 30.23 | 34.80 | 7.00 | 6.85 | 6.85 | 7.10 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Матвей ГИЛЁВ Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 63.73 | 30.68 | 33.05 | 6.65 | 6.40 | 6.65 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александр ЕВТУХОВ Санкт-Петербург/ СПб ГБУ СШОР | 60.72 | 29.42 | 31.30 | 6.15 | 6.05 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Фёдор СУДАКОВ Санкт-Петербург/ СПб ГБУ СШОР | 60.71 | 30.21 | 30.50 | 6.25 | 5.85 | 6.05 | 6.20 | 6.15 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Георгий МАРКОВ Свердловская обл.,Екатеринбург/ ДЮСШ No8 Локомотив | 60.37 | 29.12 | 31.25 | 6.20 | 5.95 | 6.35 | 6.30 | 6.45 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Иван ДАВИДЕНКО Санкт-Петербург/ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 59.75 | 28.45 | 31.30 | 6.25 | 6.05 | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Василий СМИРНОВ Санкт-Петербург/ СПб ГБУ СШОР | 59.24 | 28.99 | 31.25 | 6.25 | 6.00 | 6.30 | 6.40 | 6.30 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Александр ЗУБОВ Кировская обл.,Киров/ КОГАУ СШ Дымка | 48.86 | 23.36 | 25.50 | 5.30 | 4.95 | 5.05 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Илья ИЛЬИН Удмуртская республика,Ижевск/ РССО УФФК | 40.31 | 12.81 | 27.50 | 5.80 | 5.35 | 5.35 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 02.03.2020 19:49