| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЧАЛИНА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 82.96 | 38.56 | 44.40 | 5.75 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 81.67 | 40.35 | 41.32 | 5.33 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алина ВАЛЕТОВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 77.05 | 33.85 | 43.20 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Полина ГЛАВАТСКИХ Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 76.90 | 36.23 | 40.67 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Полина ЮРКОВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 64.45 | 27.99 | 37.46 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Ксения ЮШКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 62.94 | 27.66 | 36.28 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 21.12.2019 16:17