| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЧАЛИНА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 48.10 | 26.58 | 21.52 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 43.30 | 23.76 | 19.54 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина ГЛАВАТСКИХ Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 42.39 | 21.59 | 20.80 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Полина ЮРКОВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 42.02 | 22.70 | 19.32 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алина ВАЛЕТОВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.78 | 17.56 | 21.22 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Ксения ЮШКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 32.69 | 14.03 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 21.12.2019 16:17