| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БАШОРИНА Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.43 | 18.70 | 18.73 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Кристина ОКИШЕВА Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 34.63 | 15.64 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Рената ИСЛАМОВА Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 34.25 | 16.30 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Сабина САФИНА Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 34.01 | 15.42 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анастасия МОРОЗОВА Краснокамск/ Клуб Twizzle | 33.58 | 14.68 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Яна ШУБИНА Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.96 | 13.13 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Софья ДОЛМАТОВА Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.86 | 13.15 | 19.21 | 3.75 | 3.17 | 3.75 | 1.50 | #11 | |
| 8 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Глазов/ ДЮСШ No1 МБОУ ДОД, | 28.70 | 12.24 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Анна КРОПОТИНА Глазов/ ДЮСШ No1 МБОУ ДОД, | 28.15 | 10.77 | 17.38 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Алина СИТНИКОВА Глазов/ ДЮСШ No1 МБОУ ДОД, | 26.36 | 9.40 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Дарья КОЛУПАЕВА Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 25.78 | 8.82 | 16.96 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Элиф МУЗАФАРОВА Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 24.48 | 10.89 | 14.09 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Анастасия ШУМИХИНА Глазов/ ДЮСШ No1 МБОУ ДОД, | 21.42 | 5.94 | 16.48 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2019 14:49