| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева СИТЧИХИНА Ижевск/ РССО УФФК | 32.92 | 13.05 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анна УМРИЛОВА Киров / КОГАУ СШ Дымка | 31.66 | 12.59 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Арина СОЛДАТКИНА Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 31.65 | 11.92 | 19.73 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ксения НИКОЛАЕВА Ижевск/ РССО УФФК | 30.51 | 10.24 | 20.27 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Валерия ТЮЛЬКИНА Ижевск/ РССО УФФК | 29.97 | 9.84 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Дарья КЛОЧКОВА Екатеринбург/ ДЮСШ No8 Локомотив, | 29.66 | 11.06 | 19.60 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Анна ДОМРАЧЕВА Ижевск/ РССО УФФК | 28.90 | 9.14 | 20.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Екатерина ЛОЖКИНА Ижевск/ РССО УФФК | 28.45 | 10.65 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Карина МАРЕК Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 27.97 | 9.53 | 18.94 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 10 | Екатерина ВЕЧЕР Ижевск/ РССО УФФК | 27.55 | 8.35 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Елизавета ЧЕРКАСОВА Ижевск/ РССО УФФК | 27.51 | 8.25 | 20.26 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Арина ФОТИНА Чайковский/ МАУ СК Темп | 27.20 | 9.47 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Алиса ВАЛЕЕВА Ижевск/ РССО УФФК | 26.34 | 8.67 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
| 14 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермь/ СК Триумф | 25.38 | 8.28 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Мария ЛЕКОМЦЕВА Глазов/ ДЮСШ No1 МБОУ ДОД, | 25.23 | 8.70 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Елизавета ЗУЕВА Ижевск/ РССО УФФК | 25.20 | 9.13 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Ксения ДЬЯКОНОВА Киров / КОГАУ СШ Дымка | 24.00 | 7.33 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Александра БУШКОВА Ижевск/ РССО УФФК | 23.94 | 7.64 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #21 | |
| 19 | Элина ЖЕМЧУГОВА Киров / КОГАУ СШ Дымка | 23.75 | 7.18 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Анастасия ХВАТАЕВА Глазов/ ДЮСШ No1 МБОУ ДОД, | 23.71 | 7.78 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
| 21 | София ГАФАРОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР, | 22.09 | 6.13 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.50 | #22 | |
| 22 | Аксинья ОБУХОВА Глазов/ ДЮСШ No1 МБОУ ДОД, | 17.84 | 6.21 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 4.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.04.2019 11:39