| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Êàìèëëà ØÀÐÀÔÓÒÄÈÍÎÂÀ Èæåâñê/ ÐÑÑÎ ÓÔÔÊ | 89.91 | 5 | 1 |
| 2 | Àèøà ÀËËÀÕÂÅÐÄÈÅÂÀ Åêàòåðèíáóðã/ ÄÞÑØ No8 Ëîêîìîòèâ, | 88.73 | 2 | 2 |
| 3 | Âàëåðèÿ ÂÎÐÎÍ×ÈÕÈÍÀ Èæåâñê/ ÐÑÑÎ ÓÔÔÊ | 85.68 | 4 | 3 |
| 4 | Êðèñòèíà ÎÑÒÀÍÈÍÀ Èæåâñê/ ÐÑÑÎ ÓÔÔÊ | 85.26 | 3 | 5 |
| 5 | Þëèàíà ×ÅÐÅͨÂÀ Èæåâñê/ ÐÑÑÎ ÓÔÔÊ | 84.87 | 1 | 6 |
| 6 | Àíàñòàñèÿ ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂÀ Èæåâñê/ ÀÓ ÓÐ ËÄ Èæñòàëü | 84.20 | 8 | 4 |
| 7 | Óëüÿíà ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ Ãëàçîâ/ ÄÞÑØ No1 ÌÁÎÓ ÄÎÄ, | 82.33 | 6 | 7 |
| 8 | Çëàòà ÎÐËÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã/ ÄÞÑØ No8 Ëîêîìîòèâ, | 81.12 | 9 | 8 |
| 9 | Åñåíèÿ ÇÅËÅÍÑÊÀß Èæåâñê/ ÐÑÑÎ ÓÔÔÊ | 79.42 | 7 | 11 |
| 10 | Âëàäëåíà ÁÀËÎÁÀÍÎÂÀ Èæåâñê/ ÐÑÑÎ ÓÔÔÊ | 78.82 | 10 | 10 |
| 11 | Àííà ÍÓÆÍÀß Èæåâñê/ ÐÑÑÎ ÓÔÔÊ | 78.43 | 11 | 9 |
| FNR | Ìàðèÿ ÀËÜÌÀÒÎÂÀ Â/Ê Èæåâñê/ ÐÑÑÎ ÓÔÔÊ |
Last Update: 22.04.2019 11:39