| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Îëüãà ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ Ãëàçîâ/ ÄÞÑØ No1 ÌÁÎÓ ÄÎÄ, | 34.75 | 1 |
| 2 | Ñîôüÿ ÄÎËÌÀÒÎÂÀ Èæåâñê/ ÀÓ ÓÐ ËÄ Èæñòàëü | 33.67 | 2 |
| 3 | Êðèñòèíà ÎÊÈØÅÂÀ Èæåâñê/ ÌÁÓ ÑØ Ãâîçäèêà | 30.57 | 3 |
| 4 | Àíàñòàñèÿ ÁÅËÜÒÞÊÎÂÀ Ãëàçîâ/ ÄÞÑØ No1 ÌÁÎÓ ÄÎÄ, | 26.61 | 4 |
| 5 | Àðèíà ÑÊÎÐÎÄÓÌÎÂÀ Èæåâñê/ ÌÁÓ ÑØ Ãâîçäèêà | 25.68 | 5 |
Last Update: 22.04.2019 11:39