| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия БЕЛОУСОВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 50.47 | 26.87 | 23.60 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вероника ЯКУПОВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 44.32 | 23.76 | 20.56 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Алина ВАЛЕТОВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 41.74 | 21.28 | 20.46 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Дарья ВАХРУШЕВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 41.64 | 21.30 | 20.34 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень/ МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 39.42 | 19.20 | 20.22 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Виктория ИВАНОВА Тобольск / ДЮСШ №1 | 37.73 | 17.39 | 20.34 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Софья САСАРИНА Пермь/ КГАУ СШОР Старт | 36.27 | 17.95 | 19.32 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск / ДЮСШ №1 | 28.94 | 11.68 | 18.26 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Ксения СУШКО Тюмень/ МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 28.48 | 10.28 | 18.20 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.04.2019 22:20